BMW
iX
Años 2022–2026 · SUV · SUV mediana
Eléctrico
- Autonomía eléctrica
- 211–364 mi
- Asientos
- 5
- Tracción
- AWD
El BMW iX es un SUV mediano con capacidad para 5 personas, 100 % eléctrico, con hasta 364 millas de autonomía según la EPA. Se ofrece con tracción integral (AWD). Nuestro catálogo incluye los años modelo 2022 a 2026.
CarCompass nunca muestra precios de catálogo: encontramos autos reales con precios reales en los concesionarios cerca de ti.

Especificaciones clave
- Carrocería
- SUV
- Segmento
- SUV mediana
- Años del modelo
- 2022–2026
- Asientos
- 5
- Combustible
- Eléctrico
- Tracción
- Tracción integral
- MPG en ciudad
- —
- MPG en carretera
- —
- MPG combinado
- —
- Autonomía eléctrica
- 211–364 mi
Versiones por año
Motores, transmisiones y consumo EPA de cada año del modelo.
11 versiones
| Versión | Motor | Transmisión | Tracción | Combustible | MPG ciudad / carr. / comb. | Autonomía |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iX M70 (21 inch Wheels) | Electric (190 and 360 kW EESM) | Automática | AWD | Eléctrico | — | 303 mi |
| iX M70 (22 inch Wheels) | Electric (190 and 360 kW EESM) | Automática | AWD | Eléctrico | — | 284 mi |
| iX M70 (23 inch Wheels) | Electric (190 and 360 kW EESM) | Automática | AWD | Eléctrico | — | 283 mi |
| iX xDrive45 (20 inch Wheels) | Electric (190 and 200 kW EESM) | Automática | AWD | Eléctrico | — | 312 mi |
| iX xDrive45 (21 inch Wheels) | Electric (190 and 200 kW EESM) | Automática | AWD | Eléctrico | — | 297 mi |
| iX xDrive45 (22 inch Wheels) | Electric (190 and 200 kW EESM) | Automática | AWD | Eléctrico | — | 279 mi |
| iX xDrive45 (23 inch Wheels) | Electric (190 and 200 kW EESM) | Automática | AWD | Eléctrico | — | 290 mi |
| iX xDrive60 (20 inch Wheels) | Electric (190 and 230 kW EESM) | Automática | AWD | Eléctrico | — | 364 mi |
| iX xDrive60 (21 inch Wheels) | Electric (190 and 230 kW EESM) | Automática | AWD | Eléctrico | — | 341 mi |
| iX xDrive60 (22 inch Wheels) | Electric (190 and 230 kW EESM) | Automática | AWD | Eléctrico | — | 327 mi |
| iX xDrive60 (23 inch Wheels) | Electric (190 and 230 kW EESM) | Automática | AWD | Eléctrico | — | 318 mi |
Fuente: U.S. EPA fueleconomy.gov. Las cifras son estimaciones de la EPA; el consumo real varía.
Modelos similares
PopularCadillac · 2023–2027
Lyriq
SUVEléctrico- Autonomía eléctrica
- 285–326 mi de autonomía
- Asientos
- 5 asientos
PopularHonda · 2024–2026
Prologue
SUVEléctrico- Autonomía eléctrica
- 273–308 mi de autonomía
- Asientos
- 5 asientos
PopularKia · 2024–2026
EV9
SUVEléctrico- Autonomía eléctrica
- 230–305 mi de autonomía
- Asientos
- 6–7 asientos
PopularJeep · 2021–2027
Grand Cherokee L
SUVGasolina- MPG combinado
- 17–23 MPG
- Asientos
- 6–7 asientos
