Chevrolet
Silverado 1500
Años 2012–2026 · Pickup · Pickup grande
GasolinaHíbridoDiéselFlex
- MPG combinado
- 14–27
- Asientos
- 3–6
- Tracción
- RWD · 4WD
El Chevrolet Silverado 1500 es una pickup de tamaño completo con capacidad para 3 a 6 personas, disponible en versiones de gasolina, híbridas, diésel y flex-fuel, con hasta 27 MPG combinadas. Se ofrece con tracción trasera o 4x4. Nuestro catálogo incluye los años modelo 2012 a 2026.
CarCompass nunca muestra precios de catálogo: encontramos autos reales con precios reales en los concesionarios cerca de ti.

Especificaciones clave
- Carrocería
- Pickup
- Segmento
- Pickup grande
- Años del modelo
- 2012–2026
- Asientos
- 3–6
- Combustible
- Gasolina, Híbrido, Diésel, Flex
- Tracción
- Tracción trasera, 4×4
- MPG en ciudad
- 12–24
- MPG en carretera
- 16–33
- MPG combinado
- 14–27
- Autonomía eléctrica
- —
Versiones por año
Motores, transmisiones y consumo EPA de cada año del modelo.
23 versiones
| Versión | Motor | Transmisión | Tracción | Combustible | MPG ciudad / carr. / comb. |
|---|---|---|---|---|---|
| Silverado 2WD | 2.7L 4-cyl Turbo | Automática | RWD | Gasolina | 18 / 21 / 20 |
| Silverado 2WD | 5.3L 8-cyl | Automática | RWD | Gasolina | 16 / 20 / 17 |
| Silverado 2WD | 3.0L 6-cyl Turbo Diesel | Automática | RWD | Diésel | 23 / 28 / 25 |
| Silverado 4WD | 6.2L 8-cyl | Automática | 4WD | Gasolina | 15 / 20 / 17 |
| Silverado 4WD | 5.3L 8-cyl | Automática | 4WD | Gasolina | 15 / 19 / 17 |
| Silverado 4WD | 3.0L 6-cyl Turbo Diesel | Automática | 4WD | Diésel | 22 / 25 / 23 |
| Silverado 4WD 4M | 2.7L 4-cyl Turbo | Automática | 4WD | Gasolina | 17 / 21 / 19 |
| Silverado 4WD (Flex Fuel) | 5.3L 8-cyl Flex Fuel | Automática | 4WD | Flex | 15 / 19 / 17 |
| Silverado 4WD ZR2 | 6.2L 8-cyl | Automática | 4WD | Gasolina | 14 / 17 / 15 |
| Silverado 4WD ZR2 (Sport/Off Road) | 3.0L 6-cyl Turbo Diesel | Automática | 4WD | Diésel | 20 / 23 / 21 |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD | 6.2L 8-cyl | Automática | 4WD | Gasolina | 14 / 17 / 15 |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD | 5.3L 8-cyl | Automática | 4WD | Gasolina | 15 / 18 / 16 |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD | 3.0L 6-cyl Turbo Diesel | Automática | 4WD | Diésel | 21 / 24 / 23 |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD 4M | 2.7L 4-cyl Turbo | Automática | 4WD | Gasolina | 16 / 17 / 17 |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD FFV | 5.3L 8-cyl Flex Fuel | Automática | 4WD | Flex | 15 / 19 / 17 |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD (Sport/off road) | 3.0L 6-cyl Turbo Diesel | Automática | 4WD | Diésel | 21 / 24 / 23 |
| Silverado Mud Terrain Tires (Sport Mode) 4WD | 5.3L 8-cyl | Automática | 4WD | Gasolina | 15 / 18 / 16 |
| Silverado Mud Terrain Tires (with Sport Mode) 4WD | 2.7L 4-cyl Turbo | Automática | 4WD | Gasolina | 16 / 17 / 17 |
| Silverado (with Sport Mode) 2WD | 2.7L 4-cyl Turbo | Automática | RWD | Gasolina | 17 / 21 / 19 |
| Silverado (with Sport Mode) 2WD | 5.3L 8-cyl | Automática | RWD | Gasolina | 16 / 21 / 18 |
| Silverado (with Sport Mode) 4WD | 5.3L 8-cyl | Automática | 4WD | Gasolina | 16 / 20 / 17 |
| Silverado (with Sport Mode) 4WD | 3.0L 6-cyl Turbo Diesel | Automática | 4WD | Diésel | 22 / 26 / 24 |
| Silverado (with Sport Mode) 4WD M6 | 2.7L 4-cyl Turbo | Automática | 4WD | Gasolina | 17 / 20 / 18 |
Fuente: U.S. EPA fueleconomy.gov. Las cifras son estimaciones de la EPA; el consumo real varía.
Modelos similares
PopularRam · 2012–2027
1500
PickupGasolinaHíbridoDiésel- MPG combinado
- 12–26 MPG
- Asientos
- 3–6 asientos
PopularFord · 2012–2026
F-150
PickupGasolinaHíbridoDiésel- MPG combinado
- 12–25 MPG
- Asientos
- 3–6 asientos
PopularGMC · 2012–2026
Sierra 1500
PickupGasolinaHíbridoDiésel- MPG combinado
- 14–26 MPG
- Asientos
- 3–6 asientos
PopularToyota · 2012–2026
Tundra
PickupGasolinaHíbridoFlex- MPG combinado
- 14–22 MPG
- Asientos
- 3–6 asientos
