Rivian
R1S
Años 2022–2027 · SUV · SUV mediana
Eléctrico
- Autonomía eléctrica
- 255–410 mi
- Asientos
- 7
- Tracción
- AWD · 4WD
El Rivian R1S es un SUV mediano con capacidad para 7 personas, 100 % eléctrico, con hasta 410 millas de autonomía según la EPA. Se ofrece con tracción integral (AWD) o 4x4. Nuestro catálogo incluye los años modelo 2022 a 2027.
CarCompass nunca muestra precios de catálogo: encontramos autos reales con precios reales en los concesionarios cerca de ti.

Especificaciones clave
- Carrocería
- SUV
- Segmento
- SUV mediana
- Años del modelo
- 2022–2027
- Asientos
- 7
- Combustible
- Eléctrico
- Tracción
- Tracción integral, 4×4
- MPG en ciudad
- —
- MPG en carretera
- —
- MPG combinado
- —
- Autonomía eléctrica
- 255–410 mi
Versiones por año
Motores, transmisiones y consumo EPA de cada año del modelo.
12 versiones
| Versión | Motor | Transmisión | Tracción | Combustible | MPG ciudad / carr. / comb. | Autonomía |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1S Performance (20in) | Electric (201 and 233 kW ACPM) | Automática | 4WD | Eléctrico | — | 348 mi |
| R1S Performance (20in AT) | Electric (201 and 233 kW ACPM) | Automática | 4WD | Eléctrico | — | 329 mi |
| R1S Performance (22in) | Electric (201 and 233 kW ACPM) | Automática | 4WD | Eléctrico | — | 371 mi |
| R1S Premium (20in) | Electric (264 kW ACPM) | Automática | 4WD | Eléctrico | — | 300 mi |
| R1S Premium (20in AT) | Electric (264 kW ACPM) | Automática | 4WD | Eléctrico | — | 289 mi |
| R1S Premium (22in) | Electric (264 kW ACPM) | Automática | 4WD | Eléctrico | — | 329 mi |
| R1S Premium Long Range (20in) | Electric (264 kW ACPM) | Automática | 4WD | Eléctrico | — | 380 mi |
| R1S Premium Long Range (20in AT) | Electric (264 kW ACPM) | Automática | 4WD | Eléctrico | — | 370 mi |
| R1S Premium Long Range (22in) | Electric (264 kW ACPM) | Automática | 4WD | Eléctrico | — | 410 mi |
| R1S Quad (20in AT) | Electric (201 kW ACPM) | Automática | 4WD | Eléctrico | — | 325 mi |
| R1S Quad (22in) | Electric (201 kW ACPM) | Automática | 4WD | Eléctrico | — | 374 mi |
| R1S Quad (22in UHP) | Electric (201 kW ACPM) | Automática | 4WD | Eléctrico | — | 338 mi |
Fuente: U.S. EPA fueleconomy.gov. Las cifras son estimaciones de la EPA; el consumo real varía.
Modelos similares
PopularLexus · 2012–2026
RX
SUVGasolinaHíbridoHíbrido enchufable- MPG combinado
- 20–36 MPG
- Asientos
- 5–7 asientos
PopularTesla · 2016–2026
Model X
SUVEléctrico- Autonomía eléctrica
- 200–371 mi de autonomía
- Asientos
- 5–7 asientos
PopularLexus · 2012–2026
GX
SUVGasolina- MPG combinado
- 16–17 MPG
- Asientos
- 5–7 asientos
PopularLexus · 2024–2026
TX
SUVGasolinaHíbridoHíbrido enchufable- MPG combinado
- 23–29 MPG
- Asientos
- 6–7 asientos
