Porsche
Taycan
Años 2020–2026 · Sedán · Deportivo
Eléctrico
- Autonomía eléctrica
- 192–318 mi
- Asientos
- 4–5
- Tracción
- RWD · AWD
El Porsche Taycan es un sedán con capacidad para 4 a 5 personas, 100 % eléctrico, con hasta 318 millas de autonomía según la EPA. Se ofrece con tracción trasera o integral (AWD). Nuestro catálogo incluye los años modelo 2020 a 2026.
CarCompass nunca muestra precios de catálogo: encontramos autos reales con precios reales en los concesionarios cerca de ti.

Especificaciones clave
- Carrocería
- Sedán, Familiar
- Segmento
- Deportivo
- Años del modelo
- 2020–2026
- Asientos
- 4–5
- Combustible
- Eléctrico
- Tracción
- Tracción trasera, Tracción integral
- MPG en ciudad
- —
- MPG en carretera
- —
- MPG combinado
- —
- Autonomía eléctrica
- 192–318 mi
Versiones por año
Motores, transmisiones y consumo EPA de cada año del modelo.
17 versiones
| Versión | Motor | Transmisión | Tracción | Combustible | MPG ciudad / carr. / comb. | Autonomía |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taycan 4 Cross Turismo | Electric (175 and 254 kW ACPM) | Automática | AWD | Eléctrico | — | 277 mi |
| Taycan 4 Perf Battery Plus | Electric (175 and 503 kW ACPM) | Automática | AWD | Eléctrico | — | 294 mi |
| Taycan 4 Perf Battery Plus 19in All-Season (M+S) | Electric (150, 415 and 503 kW ACPM) | Automática | AWD | Eléctrico | — | 315 mi |
| Taycan 4 Performance Battery | Electric (150, 415 and 503 kW ACPM) | Automática | AWD | Eléctrico | — | 251 mi |
| Taycan 4S Cross Turismo | Electric (201 and 503 kW ACPM) | Automática | AWD | Eléctrico | — | 272 mi |
| Taycan 4S Perf Battery Plus | Electric (150 and 201 kW ACPM) | Automática | AWD | Eléctrico | — | 295 mi |
| Taycan 4S Perf Battery Plus 19in All-Season (M+S) | Electric (150 and 175 kW ACPM) | Automática | AWD | Eléctrico | — | 315 mi |
| Taycan 4S Performance Battery | Electric (235 and 254 kW ACPM) | Automática | AWD | Eléctrico | — | 252 mi |
| Taycan GTS | Electric (234 and 503 kW ACPM) | Automática | AWD | Eléctrico | — | 293 mi |
| Taycan GTS Sport Turismo | Electric (234 and 415 kW ACPM) | Automática | AWD | Eléctrico | — | 279 mi |
| Taycan Performance Battery | Electric (300 and 320 kW ACPM) | Automática | RWD | Eléctrico | — | 274 mi |
| Taycan Turbo | Electric (234 and 554 kW ACPM) | Automática | AWD | Eléctrico | — | 292 mi |
| Taycan Turbo Cross Turismo | Electric (175 and 234 kW ACPM) | Automática | AWD | Eléctrico | — | 265 mi |
| Taycan Turbo GT | Electric (190 and 254 kW ACPM) | Automática | AWD | Eléctrico | — | 276 mi |
| Taycan Turbo GT with Weissach Package | Electric (234 and 503 kW ACPM) | Automática | AWD | Eléctrico | — | 269 mi |
| Taycan Turbo S | Electric (150 and 201 kW ACPM) | Automática | AWD | Eléctrico | — | 266 mi |
| Taycan Turbo S Cross Turismo | Electric (150 and 234 kW ACPM) | Automática | AWD | Eléctrico | — | 261 mi |
Fuente: U.S. EPA fueleconomy.gov. Las cifras son estimaciones de la EPA; el consumo real varía.
Modelos similares
PopularPorsche · 2012–2026
911
CoupéGasolina- MPG combinado
- 15–25 MPG
- Asientos
- 2–4 asientos
PopularChevrolet · 2012–2027
Corvette
CoupéGasolinaHíbrido- MPG combinado
- 14–21 MPG
- Asientos
- 2 asientos
PopularChevrolet · 2012–2024
Camaro
CoupéGasolina- MPG combinado
- 14–25 MPG
- Asientos
- 4 asientos
PopularFord · 2012–2026
Mustang
CoupéGasolina- MPG combinado
- 12–26 MPG
- Asientos
- 4 asientos
